Sizes Guide
Men's Shirt (Cm)
Size/Label | Chest (Cm) | Waist (Cm) | Hip (Cm) |
---|---|---|---|
XS (30-32/32-34) | 79-84 | 69-74 | 81-86 |
S (34-36/36-38) | 86-94 | 76-81 | 89-94 |
M (38-40/40-42) | 94-102 | 81-89 | 94-102 |
L (42-44/44-46) | 102-112 | 89-99 | 102-112 |
XL (46-48/48-50) | 112-122 | 99-109 | 112-122 |
XXL (50-52/52-54) | 122-132 | 109-119 | 122-130 |
XXXL (54-56/56-58) | 135-147 | 122-135 | 130-142 |
XXXXL (58-60/60-62) | 148-158 | 135-145 | 142-154 |
Women's Shirt (Cm)
Size/Label | Chest (In) | Waist (In) | Hip (In) |
---|---|---|---|
XXS (0-2) | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS (4-6) | 76-81 | 61-66 | 86-91 |
S (8-10) | 84-89 | 69-71 | 94-97 |
M (12-14) | 91-94 | 74-79 | 99-104 |
L (16-18) | 97-102 | 81-86 | 107-109 |
XL (20-22) | 104-109 | 89-94 | 112-117 |
XXL (26-26) | 112-117 | 97-104 | 119-124 |
Kids Shirt (7-16 Years)
Size/Label | Height (Cm) | Chest (In) | Chest (Cm) | Waist (In) | Waist (Cm) |
---|---|---|---|---|---|
7-8 Years | 128 | 25 | 64 | 22 1/2-23 | 57-58 |
8-9 Years | 134 | 25.5-26.5 | 65-68 | 23.5-24 | 60-61 |
9-10 Years | 140 | 27-28 | 69-71 | 24. 1/2-25 | 62-64 |
10-11 Years | 146 | 28-29.5 | 71-75 | 25-26 | 64-66 |
11-12 Years | 152 | 29.5-30.5 | 75-77 | 26-27 | 66-69 |
12-13 Years | 158 | 31-32.5 | 79-86 | 27-28 | 69-71 |
13-14 Years | 164 | 32.5-34 | 83-86 | 28-28.5 | 71-72 |
14-15 Years | 170 | 34-35 | 86-89 | 29-29.5 | 74-75 |
15-16 Years | 176 | 35-36 | 89-91 | 29.5-30 | 75-76 |